Rally, Folkrace, Bil-O, Racing
År | A-förare | B-förare | C-förare |
2023 | Andreas Fransson | Jonas Rydell | Urban Andersson |
2022 | Andreas Fransson | Christian Kleen | Urban Andersson |
2021 | Mats Moberg | Mattias Fransson | Urban Andersson |
2020 | Mats Moberg Opel Ascona B | Mattias Fransson Volvo 940 | Niklas Gustafsson Opel Ascona B |
2019 | Ingen deltagare som tagit poäng! | Mattias Fransson Volvo 940 | Niklas Gustafsson Opel Ascona B |
2018 | Magnus Karlsson Volvo 940 | Mattias Fransson Volvo 940 | Ingen deltagare som tagit poäng! |
2017 | Mats Moberg Opel Ascona B | Mattias Fransson Volvo | Ingen deltagare som tagit poäng! |
2016 | Mats Moberg Opel Ascona B | Ingen deltagare som tagit poäng! | Henrik Appelskog |
2015 | Mats Moberg Opel Ascona B | Ingen deltagare som tagit poäng! | Henrik Appelskog |
2014 | Mats Moberg Opel Ascona B | Ingen deltagare som tagit poäng! | Per Lundgren Volvo |
2013 | Mats Moberg Opel Ascona B | Mattias Fransson Volvo | Per Lundgren Volvo |
2012 | Ingen deltagare som tagit poäng! | Ingen deltagare som tagit poäng! | Per Lundgren Volvo |
2011 | Daniel Lundh Peugeot 206 | Ingen deltagare som tagit poäng! | Per Lundgren Volvo |
2010 | Ronny Gustavsson Opel | Christian Kleen Volvo | Fredrik Adolfsson Volvo |
2009 | Daniel Lundh Peugeot 206 | Anders Adolfsson Volvo | Fredrik Adolfsson Volvo |
2008 | Ronny Gustavsson Opel | Anders Adolfsson Volvo | Per Lundgren Volvo |
2007 | Peter Appelskog Ford | Anders Adolfsson Volvo | Pierre Andersson Saab 99 |
2006 | Daniel Lundh Peugeot 206 | Anders Adolfsson Volvo | Pierre Andersson Saab 99 |
2005 | Daniel Lundh Peugeot 206 | Anders Adolfsson Volvo | Pierre Andersson Saab 99 |
2004 | Mats Moberg Volvo | Fredrik Carlsson Suzuki | Anders Adolfsson Volvo VOC |
2003 | Mats Moberg Opel Ascona B | Henrik Vretby Opel Ascona B | Lars Hjärtström Volvo Voc |
2002 | Mats Moberg Opel Ascona B | Henrik Vretby Opel Ascona B | Anders Adolfsson Volvo VOC |
2001 | Magnus Karlsson Volvo 240 | Lars Johansson Volvo 140 | Henrik Vretby Opel Ascona B |
2000 | Magnus Karlsson Volvo 240 | Fredrik Carlsson Suzuki | Stefan Karlsson Suzuki |
1999 | Magnus Karlsson Volvo 240 | Lars Johansson Volvo 140 | Fredrik Adolfsson Volvo VOC |
1998 | Magnus Karlsson Volvo 240 | Ronny Gustavsson Opel Ascona A | Fredrik Adolfsson Volvo VOC |
1997 | Magnus Karlsson Volvo 240 | Mattias Fransson Opel Kadett GTE | Mattias Fransson Opel Kadett GTE |
1996 | Magnus Karlsson Volvo 240 | Andreas Fransson Volvo 240 | Fredrik Adolfsson Volvo 140 |
1995 | Magnus Karlsson Volvo 240 | Leif Landberg Opel Ascona A | Johan Adolfsson Volvo VOC |
1994 | Peter Appelskog Mazda 4WD | Andreas Fransson Volvo 140 | Leif Landberg Opel Ascona A |
1993 | Magnus Karlsson Volvo 240 | Emil Hultman Saab V4 | Fredrik Carlsson Saab V4 |
1992 | Magnus Karlsson Volvo 240 | Mats Moberg Opel Ascona B | Göran Svensson Saab V4 |
1991 | Magnus Karlsson Volvo 240 | Lars Johansson Volvo 140 | Linus Hultman Saab V4 |
1990 | Magnus Karlsson Volvo 240 | Lars Johansson Volvo 140 | Fredrik Lööf Volvo Amazon |
1989 | Magnus Karlsson Volvo 140 | Dennis Bohm Mazda 323 | Bo Andersson Volvo 140 |
1988 | Magnus Karlsson Volvo 140 | Peter Appelskog Mazda 323 | Kenneth Fröje Volvo 140 |
1987 | Kjell Landberg Opel Ascona A | Magnus Karlsson Volvo 140 | Dennis Bohm Saab V4 |
1986 | Kjell Landberg Opel Ascona A | Lars Johansson Volvo 140 | Dennis Bohm Saab V4 |
1985 | Roland Appelskog Datsun F2 | Tomas Magdesjö Vaz 1500 | Magnus Karlsson Volvo 142 |
1984 | Roland Appelskog Datsun F2 | Örjan Andersson Saab V4 | Mats Moberg Volvo 142 |
1983 | Magnus Andersson Volvo Amazon | Lars Johansson Volvo Amazon | Peter Kvist Volvo 142 |
1982 | Pelle Carlsson Saab V4 | Kjell Landberg Opel Ascona A | Lars Nilsson Opel Kadett |
1981 | Pelle Carlsson Saab V4 | Kjell Landberg Opel Ascona A | Lars Johansson Volvo Amazon |
1980 | Roland Appelskog Datsun F2 | Pelle Carlsson Saab V4 | Anders Larsson Datsun F2 |
Copyright © All Rights Reserved.
Antal år som ÖRC:s Klubbmästare 1980 - 2022
Förare | Antal KM-segrar | |
Magnus Karlsson | 12 | |
Mats Moberg | 7 | |
Mattias Fransson | 6 | |
Anders Adolfsson | 4 | |
Pelle Carlsson | 3 | |
Per Lundgren | 2 | |
Peter Appelskog | 2 | |
Ronnie Gustavsson | 1 | |
Daniel Lundh | 1 | |
Magnus Andersson | 1 | |
Lars Johansson | 1 | |
Henrik Vretby | 1 | |
Örjan Andersson | 1 | |
Andreas Fransson | 1 |