
Rally, Folkrace, Bil-O, Racing
Poängintjäning KM rally 2025.
- En poäng för start i en tävling.
- Plus en poång om tävlingen fullföljs.
- Plus vid fullföljd tävling tillkommer poäng för inbördes placering i förhållade till hur många från ÖRC som startat i tävlingen.
Namn | Klass | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Summa | Plac tot | Plac klass |
Andreas Fransson | A-förare | 5 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | 5 | 6 | - | 6 | - | 33 | 1 | 1 |
Magnus Karlsson jr | A-förare | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 8 | 3 |
Mats Moberg | A-förare | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 7 | 3 | - | - | 13 | 4 | 2 |
Mattias Fransson | B-förare | 4 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | 4 | 5 | - | 4 | - | 25 | 2 | 1 |
Christian Kleen | B-förare | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 9 | 7 | 3 |
Jonas Rydell | B-förare | - | 4 | 4 | - | - | 4 | - | - | 3 | 4 | - | - | - | 19 | 3 | 2 |
Urban Andersson | C-förare | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | - | 6 | 8 | 3 |
Henrik Appelskog | C-förare | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 13 | 4 | 1 |
Urban Petersson | C-förare | - | - | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | - | - | - | 3 | 12 | 6 | 2 |
Stefan Alanen | Kartläsare | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 6 | 6 | 6 |
Peter Andersson | Kartläsare | - | - | - | 5 | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 | - | 11 | 3 | 3 |
Fredric Fransson | Kartläsare | 5 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | 5 | 5 | - | 5 | - | 27 | 1 | 1 |
Fredrik Karlsson | Kartläsare | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 6 | 6 | 6 |
Rolf Kastegård | Kartläsare | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 | 10 | 10 |
Christian Kleen | Kartläsare | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 6 | 6 | 6 |
Ellen Kleen | Kartläsare | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 | - | 4 | - | 15 | 2 | 2 |
Linus Kleen | Kartläsare | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 7 | 4 | 4 |
Mats Moberg | Kartläsare | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 10 | 10 |
Torbjörn Olofsson | Kartläsare | - | - | - | 4 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 7 | 4 | 4 |
Benny Petersson | Kartläsare | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 6 | 6 | 6 |
Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Summa | Plac tot |
Peter Andersson | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 7 | - | - | - | - | 12 | 9 |
Melvin Elfheim | - | 4 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 16 | 7 |
Oliver Elfheim | - | 11 | - | 9 | - | 9 | - | - | - | - | 8 | - | 9 | 13 | - | 59 | 3 |
Magnus Elfheim | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 9 | - | - | 15 | 8 |
Christian Kleen | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 10 |
Linus Kleen | - | 8 | - | - | - | 19 | 1 | - | 14 | - | - | - | - | - | - | 42 | 6 |
Rickard Olausson | 3 | - | - | 9 | - | - | - | - | 3 | - | - | 9 | - | 22 | - | 46 | 5 |
Jonas Schånberg | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 11 |
Liam Schånberg | - | 14 | - | - | 9 | - | - | 13 | - | - | 13 | - | 10 | - | - | 59 | 3 |
Benny Ånell | - | 9 | 15 | 14 | - | 15 | - | - | 4 | 16 | - | 14 | - | 24 | - | 111 | 2 |
Dennis Ånell | - | 9 | 15 | 13 | - | 15 | - | - | 4 | 17 | - | 8 | - | 19 | 17 | 117 | 1 |
2. Eliatorps Raceweekend 26-27/4 | 3. Åsa-NisseRacet 10-11/5 | 4. Majfestivalen 17-18/5 | |
5. Vårtrollet 24/5 | 6. Motala 2-dagars 31/5-1/6 | 7. Mk Kindas kvällsrace 5/6 | 8. Tyckecupen 2 Juniracet 14/6 |
9. Folkracefestivalen 15-19/7 | 10. Laxåfestivalen 9-10/8 | 11. Sparbanksracet 15-17/8 | 12. Valdemarsvikracet 29-30/8 |
13. Tyckecupen 3 13/9 | 14. Höstracet Hallsberg 20-21/9 | 15. Cirkus Hjelm Västerås 12/10 |
Copyright © All Rights Reserved.